Vivo Pad 3 Online Price in Egypt 2025 with Specs & Features

Price in Egypt: EGP 17,311
Released Date | 2024, July 05 |
Display Type | IPS LCD, 144Hz |
Display Size | 12.1 inches |
Main Camera | 8 MP |
Chipset | Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
Battery | 10000 mAh |
Released Date | 2024, July 05 |
Display Type | IPS LCD, 144Hz |
Display Size | 12.1 inches |
Main Camera | 8 MP |
Chipset | Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
Battery | 10000 mAh |
Related Products
Product | Price | |
---|---|---|
vivo IQOO Pad5 | EGP 16,322 | |
Vivo S30 | EGP 17,311 | |
Vivo V50e | EGP 16,816 | |
Vivo iQOO Neo 10R | EGP 15,580 | |
Vivo iQOO Neo10 China | EGP 16,322 | |
Vivo S20 | EGP 15,827 | |
Vivo iQOO Neo 10 | EGP 18,300 | |
Vivo V40e | EGP 17,311 | |
Vivo V40 | EGP 18,795 | |
Vivo iQOO Pad 2 | EGP 17,311 |
Latest Products
Product | Price | |
---|---|---|
Tecno Spark Go 3 | EGP 5,935 | |
Vivo T5 Lite | EGP 9,892 | |
Vivo T5 Ultra | EGP 22,257 | |
Vivo T5 | EGP 12,365 | |
Vivo iQOO Z10R | EGP 8,656 | |
Vivo X300 FE | EGP 34,622 | |
Vivo Y50 China | EGP 8,903 | |
Vivo iQOO 13 Ace Green | EGP 27,698 | |
Vivo iQOO 15 | EGP 29,181 | |
Vivo iQOO 15 Ultra | EGP 37,095 | |
Vivo Y19s GT 5G | EGP 6,430 | |
Vivo Watch 5 | EGP 5,441 | |
Vivo TWS Air 3 Pro | EGP 1,484 | |
Vivo X Fold 7 | EGP 49,460 | |
Vivo X Fold 5 | EGP 48,965 | |
Vivo X Fold 5 | EGP 48,471 | |
Vivo T4 Lite | EGP 9,892 | |
Vivo iQOO Z10 Lite | EGP 5,935 | |
Vivo iQOO Z10 Lite 5G | EGP 5,935 | |
Vivo Y19s Pro | EGP 5,688 |
Top 10 by weekly interest
Product | Views | |
---|---|---|
Vivo V50 Pro | 22531 | |
Vivo V40 Pro | 17378 | |
Vivo iQOO Z9s Pro | 13795 | |
Vivo T4x 5G | 13626 | |
Vivo X200 Pro | 13452 | |
Vivo iQOO 13 Pro | 13277 | |
Vivo iQOO Neo 10R | 13050 | |
Vivo iQOO 13 | 12411 | |
Vivo V40 | 12055 | |
Vivo T3 Ultra | 11522 |
More From Tablets
Product | Price | |
---|---|---|
Vivo Pad 4 | EGP 19,784 | |
Vivo Pad 4 Pro | EGP 24,730 | |
Vivo Pad3 Pro | EGP 20,526 | |
Vivo Pad 5 Pro | EGP 20,279 | |
Vivo Pad 2 | EGP 17,262 | |
Vivo Pad Air 2 | EGP 8,903 | |
Vivo iQOO Pad | EGP 18,300 | |
Vivo iQOO Pad 2 | EGP 17,311 | |
Vivo iQOO Pad 2 Pro | EGP 23,741 | |
Vivo Pad Air | EGP 12,316 |
User Opinions