Latest Products
| Product | Price | |
|---|---|---|
| Honor Watch 5 Pro | KWD 62 | |
| Honor MagicPad 3 Pro 13.3 | KWD 155 | |
| Honor X5c | KWD 25 | |
| Honor X5c Plus | KWD 31 | |
| Honor X6b 5G | KWD 62 | |
| Honor X7d 5G | KWD 51 | |
| Honor 400 Smart 5G | KWD 109 | |
| Honor 400 Smart 4G | KWD 109 | |
| Honor 500 Pro | KWD 171 | |
| Honor 500 | KWD 109 | |
| Honor X7d 4G | KWD 62 | |
| Honor Magic V Flip 2 | KWD 214 | |
| Honor X7c 5G | KWD 68 | |
| Honor Play 10C | KWD 28 | |
| Honor Pad X7 | KWD 37 | |
| Honor Pad GT2 Pro | KWD 109 | |
| Honor Magic V2 Flip | KWD 279 | |
| Honor GT 2 Pro | KWD 180 | |
| Honor GT 2 | KWD 140 | |
| Honor X70 GT | KWD 78 | |
Top 10 by weekly interest
| Product | Views | |
|---|---|---|
| Honor X9c 5G | 20083 | |
| Honor MagicPad 2 12.3 | 10407 | |
| Honor Magic 7 Pro | 10062 | |
| Honor 400 Lite | 8639 | |
| Honor Magic V3 | 8060 | |
| Honor 400 Pro | 7513 | |
| Honor X7c 4G | 7072 | |
| Honor X8c | 7067 | |
| Honor GT | 6991 | |
| Honor Pad GT Pro | 6911 | |