Vivo Pad 4 Images USA & Specs
Price in USA: USD 400
| Released Date | Exp Release 2024, December |
| Display Type | AMOLED, 120Hz |
| Display Size | 12.4 inches |
| Main Camera | 13 MP, f/1.8, PDAF |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Battery | 10500 mAh |
| Released Date | Exp Release 2024, December |
| Display Type | AMOLED, 120Hz |
| Display Size | 12.4 inches |
| Main Camera | 13 MP, f/1.8, PDAF |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Battery | 10500 mAh |
Related Products
| Product | Price | |
|---|---|---|
| Vivo iQOO Neo11 China | USD 370 | |
| vivo IQOO Pad5 Pro | USD 440 | |
| Vivo iQOO Neo10 Pro Plus China | USD 400 | |
| Vivo Pad 5 Pro | USD 410 | |
| Vivo V60 | USD 420 | |
| Vivo iQOO Neo10 Pro China | USD 440 | |
| Vivo iQOO Neo 10 | USD 370 | |
| Vivo V50 | USD 405 | |
| Vivo V40 | USD 380 | |
| Vivo iQOO Neo 9S Pro Plus | USD 410 | |
Latest Products
| Product | Price | |
|---|---|---|
| Vivo Y500 Pro | USD 430 | |
| Vivo Y19s 5G | USD 115 | |
| Vivo iQOO Neo11 China | USD 370 | |
| Vivo S50 | USD 350 | |
| Vivo Pad 5e | USD 280 | |
| Vivo V60e | USD 340 | |
| Vivo TWS 5 Earbuds | USD 60 | |
| Vivo Watch GT 2 | USD 110 | |
| vivo IQOO Pad 5e | USD 340 | |
| vivo Y31 5G | USD 180 | |
| vivo Y31 Pro | USD 220 | |
| Vivo Y500 China | USD 230 | |
| Vivo G3 5G | USD 210 | |
| Vivo V70 | USD 450 | |
| Vivo V60 Lite 4G | USD 230 | |
| Vivo V60 Lite 5G | USD 460 | |
| Vivo Y04s | USD 90 | |
| Vivo Y500 4G | USD 230 | |
| Vivo T4R | USD 230 | |
| Vivo Y400 4G | USD 230 | |
Top 10 by weekly interest
| Product | Views | |
|---|---|---|
| Vivo V50 Pro | 25997 | |
| Vivo V40 Pro | 19862 | |
| Vivo X200 Pro | 16499 | |
| Vivo T4x 5G | 16331 | |
| Vivo iQOO 13 Pro | 15916 | |
| Vivo iQOO Z9s Pro | 15900 | |
| Vivo iQOO Neo 10R | 15529 | |
| Vivo iQOO 13 | 15181 | |
| Vivo V40 | 14703 | |
| Vivo T3 Ultra | 13527 | |
More From Tablets
| Product | Price | |
|---|---|---|
| Vivo Pad 4 Pro | USD 500 | |
| Vivo Pad 3 | USD 350 | |
| Vivo Pad3 Pro | USD 415 | |
| Vivo Pad 5 Pro | USD 410 | |
| Vivo Pad 2 | USD 349 | |
| Vivo Pad Air 2 | USD 180 | |
| Vivo iQOO Pad | USD 370 | |
| Vivo iQOO Pad 2 | USD 350 | |
| Vivo iQOO Pad 2 Pro | USD 480 | |
| Vivo Pad Air | USD 249 | |
User Opinions