Latest Products
| Product | Price | |
|---|---|---|
| Huawei Mate 80 Pro Max | USD 1,140 | |
| Motorola Moto G57 | USD 230 | |
| Huawei Mate 70 Air | USD 590 | |
| Huawei Nova Flip S | USD 480 | |
| Huawei nova 14 Lite | USD 300 | |
| Huawei MatePad Mini | USD 550 | |
| Huawei FreeBuds 7i | USD 90 | |
| Huawei Mate XTs Ultimate | USD 2,520 | |
| Huawei Watch GT 6 46mm | USD 300 | |
| Huawei Watch GT 6 41mm | USD 300 | |
| Huawei MatePad 11.5 S 2025 | USD 310 | |
| Huawei Mate X7 | USD 1,840 | |
| Huawei Watch Fit 4 Pro | USD 245 | |
| Huawei Watch Fit 4 | USD 150 | |
| Huawei Pura 90 Pro Plus | USD 1,100 | |
| Huawei Pura 90 Ultra | USD 1,400 | |
| Huawei Pura 80 Pro | USD 915 | |
| Huawei Pura 90 | USD 700 | |
| Huawei Mate XT 2 | USD 3,000 | |
| Huawei MateBook Pro | USD 1,100 | |
Top 10 by weekly interest
| Product | Views | |
|---|---|---|
| Huawei Mate XT Ultimate | 25992 | |
| Huawei Watch D2 | 10711 | |
| Huawei Mate XT | 8735 | |
| Huawei MatePad Pro 12.2 2025 | 8694 | |
| Huawei Pura X | 8635 | |
| Huawei Pura 80 Ultra | 7520 | |
| Huawei Mate X6 | 7399 | |
| Huawei Watch GT 5 Pro | 6812 | |
| Huawei Mate 70 Pro | 6787 | |
| HUAWEI MateBook X Pro 2024 | 6645 | |