Latest Products
| Product | Price | |
|---|---|---|
| Honor Play 10A | PKR 25,470 | |
| Honor Watch 5 Pro | PKR 56,600 | |
| Honor MagicPad 3 Pro 13.3 | PKR 141,500 | |
| Honor X5c | PKR 22,640 | |
| Honor X5c Plus | PKR 28,300 | |
| Honor X6b 5G | PKR 56,600 | |
| Honor X7d 5G | PKR 46,695 | |
| Honor 400 Smart 5G | PKR 99,050 | |
| Honor 400 Smart 4G | PKR 99,050 | |
| Honor 500 Pro | PKR 155,650 | |
| Honor 500 | PKR 99,050 | |
| Honor X7d 4G | PKR 56,600 | |
| Honor Magic V Flip 2 | PKR 195,270 | |
| Honor X7c 5G | PKR 62,260 | |
| Honor Play 10C | PKR 25,470 | |
| Honor Pad X7 | PKR 33,960 | |
| Honor Pad GT2 Pro | PKR 99,050 | |
| Honor Magic V2 Flip | PKR 254,700 | |
| Honor GT 2 Pro | PKR 164,140 | |
| Honor GT 2 | PKR 127,350 | |
Top 10 by weekly interest
| Product | Views | |
|---|---|---|
| Honor X9c 5G | 20254 | |
| Honor MagicPad 2 12.3 | 10542 | |
| Honor Magic 7 Pro | 10208 | |
| Honor 400 Lite | 8810 | |
| Honor Magic V3 | 8216 | |
| Honor 400 Pro | 7699 | |
| Honor X7c 4G | 7227 | |
| Honor X8c | 7208 | |
| Honor GT | 7149 | |
| Honor Pad GT Pro | 7064 | |